当前位置:网站首页 >> 煤矿专区
采集日期 所属旗区 煤矿名称 煤种 产品 发热量 硫份 灰份 挥发份 水份 销售价格
2021-02-06 准格尔旗 东辰煤矿 粉煤 末煤 5200 0.21 11.23 12.25 14.25 425.36
2021-02-06 准格尔旗 东辰煤矿 粉煤 原煤 4800 0.12 12.23 14.25 12.32 432.16
2021-02-06 达拉特旗 瑞光煤矿 粉煤 粉煤 4500 0.12 11.23 12.12 12.24 325.21
2021-02-06 达拉特旗 高头窑煤矿 粉煤 粉煤 5000 0.32 11.21 12.21 13.54 352.27
2021-02-06 达拉特旗 张美厚煤矿 块煤 三八块 4800 0.25 10.21 10.32 10.24 325.24
2021-02-06 达拉特旗 羊场煤矿 粉煤 末煤 5200 0.14 10.25 12.35 11.36 325.24
2021-02-06 达拉特旗 李五兴煤矿 块煤 三六块 5500 0.25 10.32 12.35 14.23 345.25
2021-02-06 达拉特旗 红庆梁煤矿 块煤 四九块 5800 0.36 11.23 10.23 14.25 325.42
2021-02-06 达拉特旗 亿源煤矿 块煤 三八块 5100 0.14 12.32 14.21 12.32 325.21
2021-02-06 达拉特旗 金运煤矿 混煤 末煤 5200 0.12 14.25 12.32 25.2 452.32
2021-02-06 达拉特旗 兴恒煤矿 混煤 原煤 5300 0.21 12.3 12.24 15.23 425.25
2021-02-06 达拉特旗 益阳煤矿 混煤 原煤 5100 0.25 11.23 12.25 14.25 432.23
2021-02-06 达拉特旗 羊场煤矿 块煤 中煤 4235 0.11 11.23 14.25 12.36 425.0
2021-02-06 准格尔旗 东辰煤矿 粉煤 末煤 5200 0.21 11.23 12.25 14.25 425.36
2021-02-06 准格尔旗 东辰煤矿 粉煤 原煤 4800 0.12 12.23 14.25 12.32 432.16
2021-02-06 达拉特旗 瑞光煤矿 粉煤 粉煤 4500 0.12 11.23 12.12 12.24 325.21
2021-02-06 达拉特旗 高头窑煤矿 粉煤 粉煤 5000 0.32 11.21 12.21 13.54 352.27
2021-02-06 达拉特旗 张美厚煤矿 块煤 三八块 4800 0.25 10.21 10.32 10.24 325.24
2021-02-06 达拉特旗 羊场煤矿 粉煤 末煤 5200 0.14 10.25 12.35 11.36 325.24
2021-02-06 达拉特旗 李五兴煤矿 块煤 三六块 5500 0.25 10.32 12.35 14.23 345.25
按煤矿企业
  • 按产品